Skład obecnego klubu Patryka

.:
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2011/2012

Nr Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Pozycja
2  Serhiy Kapelus 22 października 1982 191 cm przyjmujący
3  Dominik Witczak 2 stycznia 1983 198 cm atakujący
4  Antonin Rouzier 18 sierpnia 1986 201 cm atakujący
5  Paweł Zagumny 18 października 1977 200 cm rozgrywający
7  Grzegorz Pilarz 12 lutego 1980 188 cm rozgrywający
8  Jurij Gladyr 8 lipca 1984 202 cm środkowy
9  Patryk Czarnowski 1 listopada 1985 202 cm środkowy
10  Guillaume Samica 28 września 1981 197 cm przyjmujący
11  Sebastian Warda 18 stycznia 1981 204 cm środkowy
12  Wojciech Kaźmierczak 11 czerwca 1982 198 cm środkowy
13  Sebastian Świderski 26 czerwca 1977 193 cm przyjmujący
15  Piotr Gacek 16 września 1978 185 cm libero
16  Michał Ruciak 22 sierpnia 1983 190 cm przyjmujący


Pierwszy trener Krzysztof Stelmach
Drugi trener Andrzej Kubacki
Fizjoterapeuta Remigiusz Koteluk
Paweł Brandt
Statystyk Oskar Kaczmarczyk

Przybyli Odeszli
Imię i nazwisko Poprzedni klub Imię i nazwisko Następny klub
Antonin Rouzier Stade Poitevin Jakub Jarosz Andreoli Latina
Guillaume Samica Iskra Odincowo Tine Urnaut Volley Umbria San Giustino
Serhiy Kapelus Pamapol Wieluń Idner Faustino Lima Martins VfB Friedrichshafen
Sebastian Warda BBTS Bielsko-Biała Grzegorz Wójtowicz MKS MOS Będzin